Spielplan
Spieltermine des
ZV MCDONALD'S WIENER NEUSTADT
zuletzt aktualisiert am: 27.02.2010
MÄRZ 2010
| FR | 05.03.10 | 17:30 | 012 | U13F-MPO | Stockerau | MCDONALD'S | Stockerau | Alte Au |
| SA | 06.03.10 | 14:30 | 011 | U12F | MCDONALD'S | Korneuburg | WN | Anemonenseehalle |
| SA | 06.03.10 | 16:00 | 005 | U13M-MiPO | MCDONALD'S | UHK Krems | WN | Anemonenseehalle |
| SA | 06.03.10 | 17:30 | 081 | WHA U17 | MCDONALD'S | Feldkirch | WN | Anemonenseehalle |
| SA | 06.03.10 | 19:15 | 081 | WHA | MCDONALD'S | Feldkirch | WN | Anemonenseehalle |
| SO | 07.03.10 | 09:45 | 002 | U11F-MiPO | Wilhelmsburg | MCDONALD'S | Hollabrunn | Weinviertelarena |
| SO | 07.03.10 | 11:15 | 032 | U11F-MiPO | Korneuburg | MCDONALD'S | Hollabrunn | Weinviertelarena |
|
SO |
07.03.10 |
12:40 |
019 |
U13M-MiPO |
Hollabrunn |
MCDONALD'S |
Hollabrunn |
Weinviertelarena |
| SO | 07.03.10 | 14:30 | 012 | U17F | Hypo 2 | MCDONALD'S | Südstadt | BSFZ |
| SO | 07.03.10 | 17:00 | 002 | FL | Langenlois | MCDONALD'S | Langenlois | Sporthalle |
| FR | 12.03.10 | 19:45 | 007 | U15F-MiPO | Hollabrunn | MCDONALD'S | Hollabrunn | Weinviertelarena |
| SA | 13.03.10 | 17:20 | 087 | WHA U17 | MGA Wien | MCDONALD'S | Wien | A. Baumgartnerstr. |
| SA | 13.03.10 | 19:00 | 087 | WHA | MGA Wien | MCDONALD'S | Wien | A. Baumgartnerstr. |
| SA | 13.03.10 | 15:15 | 015 | U13M-MiPO | UHK Krems | MCDONALD'S | Krems | |
|
SO |
14.03.10 |
11:00 |
|
U9F |
|
MCDONALD'S |
Korneuburg |
Guggenbergerhalle |
| SO | 14.03.10 | 14:00 | 009 | U13M-MiPO | MCDONALD'S | Hollabrunn | WN | Anemonenseehalle |
| SO | 14.03.10 | 15:30 | 001 | U15F-MiPO | MCDONALD'S | Hollabrunn | WN | Anemonenseehalle |
| SO | 14.03.10 | 17:30 | 010 | FL-MiPO | St. Pölten | MCDONALD'S | St.Pölten | Prandtauerhalle |
|
FR |
19.03.10 |
19:15 |
016 |
U13F-MPO |
St.Pölten |
MCDONALD'S |
St. Pölten |
Prandtauerhalle |
| SA | 20.03.10 | 13:45 | 023 | U11F-MiPO | Wilhelmsburg | MCDONALD'S | Korneuburg | Guggenbergerhalle |
| SA | 20.03.10 | 15:15 | 011 | U11F-MiPO | Korneuburg | MCDONALD'S | Korneuburg | Guggenbergerhalle |
| SA | 20.03.10 | 16:00 | 017 | U13M-MiPO | MCDONALD'S | Horn/Waidhofen | WN | Anemonenseehalle |
| SA | 20.03.10 | 17:30 | 093 | WHA U17 | MCDONALD'S | Eggenburg | WN | Anemonenseehalle |
| SA | 20.03.10 | 19:15 | 093 | WHA | MCDONALD'S | Eggenburg | WN | Anemonenseehalle |
| SO | 21.03.10 | 15:30 | 003 | U12F | MCDONALD'S | Hypo NÖ | WN | Anemonenseehalle |
| SO | 21.03.10 | 17:00 | 008 | FL-MiPO | MCDONALD'S | Langenlois | WN | Anemonenseehalle |
| SA | 27.03.10 | 17:00 | 100 | WHA U17 | Dornbirn | MCDONALD'S | Dornbirn | Messehalle 2 |
| SA | 27.03.10 | 19:00 | 100 | WHA | Dornbirn | MCDONALD'S | Dornbirn | Messehalle 2 |
| SO | 28.03.10 | 9:45 | 015 | WHA U17 | Feldkirch | MCDONALD'S | Feldkirch | Reichenfeldhalle |
| SO | 28.03.10 | 11:30 | 015 | WHA | Feldkirch | MCDONALD'S | Feldkirch | Reichenfeldhalle |

APRIL 2010
| FR | 09.04.10 | 18:45 | 006 | U13F-MPO | MCDONALD'S | St. Pölten | WN | Anemonenseehalle |
| SA | 10.04.10 | U9F | MCDONALD'S | Baden | Casinohalle | |||
| SA | 10.04.10 | 16:00 | 012 | U13M-MiPO | MCDONALD'S | Stockerau | WN | Anemonenseehalle |
| SA | 10.04.10 | 17:30 | 034 | WHA U17 | MCDONALD'S | Dornbirn | WN | Anemonenseehalle |
| SA | 10.04.10 | 19:15 | 034 | WHA | MCDONALD'S | Dornbirn | WN | Anemonenseehalle |
| SO | 11.04.10 | 15:00 | 012 | U15F-MiPO | MCDONALD'S | Stockerau | WN | Anemonenseehalle |
| FR | 16.04.10 | 18:45 | 016 | U13F | St. Pölten | MCDONALD'S | St. Pölten | Prandtauerhalle |
| SA | 17.04.10 | 14:45 | 002 | U13M-MiPO | Stockerau | MCDONALD'S | Stockerau | Alte Au |
| SA | 17.04.10 | 14:45 | 039 | U11F-MiPO | Hollabrunn | MCDONALD'S | Wilhelmsburg | Sporthalle |
| SA | 17.04.10 | 16:15 | 014 | U11F-MiPO | Tulln | MCDONALD'S | Wilhelmsburg | Sporthalle |
| SA | 17.04.10 | 15:00 | 003 | U17F | Korneuburg 2 | MCDONALD'S | Korneuburg | Guggenbergerhalle |
| SO | 18.04.10 | 15:15 | 113 | WHA U17 | HSG Wien (Fünfhaus) | MCDONALD'S | Wien | Tellgasse |
| SO | 18.04.10 | 17:00 | 113 | WHA | HSG Wien (Fünfhaus) | MCDONALD'S | Wien | Tellgasse |
| SA | 24.04.10 | 13:30 | 004 | U13F-MPO | Perchtoldsdorf | MCDONALD'S | Perchtoldsdorf | |
| SO | 25.04.10 | 13:30 | 002 | U13F-MPO | MCDONALD'S | Stockerau | WN | Anemonenseehalle |
| SO | 25.04.10 | 15:00 | 012 | FL-MiPO | MCDONALD'S | Perchtoldsdorf 2 | WN | Anemonenseehalle |
| SO | 25.04.10 | 16:30 | 119 | WHA U17 | MCDONALD'S | Atzgersdorf | WN | Anemonenseehalle |
| SO | 25.04.10 | 18:15 | 119 | WHA | MCDONALD'S | Atzgersdorf | WN | Anemonenseehalle |
| FR | 30.04.10 | 18:45 | 017 | U13F-MPO | MCDONALD'S | Hypo NÖ | WN | Anemonenseehalle |

MAI 2010
|
SA |
01.05.10 |
|
|
U9F |
|
MCDONALD'S |
Südstadt |
BSFZ Südstadt |
|
SA |
01.05.10 |
12:30 |
002 |
U12F |
Korneuburg |
MCDONALD'S |
Korneuburg |
Guggenbergerhalle |
|
SA |
01.05.10 |
13:45 |
007 |
U13M-MIPO |
Horn/Waidhofen |
MCDONALD'S |
Horn |
Sporthalle |
|
SA |
01.05.10 |
17:30 |
126/033 |
WHA U17 |
MCDONALD'S |
Stockerau |
WN |
Anemonenseehalle |
|
SA |
01.05.10 |
19:15 |
126 |
WHA |
MCDONALD'S |
Stockerau |
WN |
Anemonenseehalle |
|
SO |
02.05.10 |
14:30 |
|
U11F-MiPO |
? |
MCDONALD'S |
Tulln |
Bundesschulzentrum |
|
SO |
02.05.10 |
|
|
U11F-MiPO |
? |
MCDONALD'S |
Tulln |
Bundesschulzentrum |
|
SO |
02.05.10 |
15:00 |
003 |
U15F-MiPO |
Perchtoldsdorf |
MCDONALD'S |
Perchtoldsdorf |
|
|
FR |
07.05.10 |
17:30 |
006 |
U15F-MiPO |
Stockerau |
MCDONALD'S |
Stockerau |
Alte Au |
|
SA |
08.05.10 |
17:00 |
131/061 |
WHA U17 |
HypoNÖ 2 (HypoNÖ 1) |
MCDONALD'S |
Südstadt |
BSFZ |
|
SA |
08.05.10 |
19:00 |
131 |
WHA |
Hypo NÖ 2 |
MCDONALD'S |
Südstadt |
BSFZ |
|
SO |
09.05.10 |
17:00 |
014 |
U13F-MPO |
MCDONALD'S |
Perchtoldsdorf |
WN |
Anemonenseehalle |
|
DO |
13.05.10 |
18:00 |
006 |
FL-MiPO |
Perchtoldsdorf 2 |
MCDONALD'S |
Perchtoldsdorf |
|
|
SA |
15.05.10 |
15:00 |
009 |
U15F-MiPO |
MCDONALD'S |
Perchtoldsdorf |
WN |
Anemonenseehalle |
|
SO |
16.05.10 |
14:30 |
005 |
U12F |
MCDONALD'S |
Korneuburg |
WN |
Anemonenseehalle |
|
SO |
16.05.10 |
16:00 |
015 |
U17F |
MCDONALD'S |
St. Pölten |
WN |
Anemonenseehalle |
|
SO |
16.05.10 |
17:45 |
004 |
FL-MiPO |
MCDONALD'S |
St. Pölten |
WN |
Anemonenseehalle |
|
FR |
21.05.10 |
18:00 |
048 |
U17F |
MCDONALD'S |
Hypo NÖ 2 |
WN |
Anemonenseehalle |
|
DO |
27.05.10 |
18:00 |
007 |
U13F-MPO |
Hypo NÖ |
MCDONALD'S |
Südstadt |
BSFZ Südstadt |
