Spielplan
| TAG | DATUM | ZEIT | KLASSE | HEIM | GAST | SPIELORT | HALLE |
| SA | 11.09.10 | 17:30 | WHAU19 | MCDONALD'S | HSG Wien | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 11.09.10 | 19:15 | WHA | MCDONALD'S | HSG Wien | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 18.09.10 | 16:00 | U13F | MCDONALD'S | UHC Eggenburg | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 18.09.10 | 17:30 | WHAU19 | MCDONALD'S | UHC Eggenburg | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 18.09.10 | 19:15 | WHA | MCDONALD'S | UHC Eggenburg | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 25.09.10 | 14:00 | U13F | Union Korneuburg | MCDONALD'S | Korneuburg | Guggenbergerhalle |
Oktober 2010
| TAG | DATUM | ZEIT | KLASSE | HEIM | GAST | SPIELORT | HALLE |
| SA | 02.10.10 | 13:30 | MK | UHC Weinv. Spk. Hollabrunn | MCDONALD'S | Hollabrunn | Weinviertelarena |
| SA | 02.10.10 | 18:30 | FL | Wilhelmsburg | MCDONALD'S | Wilhelmsburg | Sporthalle |
| SA | 02.10.10 | 16:00 | U15F | MCDONALD'S | UHC Stockerau | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 02.10.10 | 17:30 | WHAU19 | MCDONALD'S | UHC Stockerau | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 02.10.10 | 19:15 | WHA | MCDONALD'S | UHC Stockerau | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SO | 03.10.10 | 15:00 | U13F | Union St. Pölten Damen | MCDONALD'S | St. Pölten | Prandtauerhalle |
| SA | 09.10.10 | 13:45 | U11 | MCDONALD'S | UHC Stockerau | Korneuburg | Guggenbergerhalle |
| SA | 09.10.10 | 15:15 | U11 | Korneuburg | MCDONALD'S | Korneuburg | Guggenbergerhalle |
| SA | 09.10.10 | 14:00 | FL | UHC Stockerau | MCDONALD'S | Stockerau | Alte Au |
| SA | 09.10.10 | 17:00 | WHAU19 | SSV Dornbirn/Schoren | MCDONALD'S | Dornbirn | Messehalle 2 |
| SA | 09.10.10 | 19:00 | WHA | SSV Dornbirn/Schoren | MCDONALD'S | Dornbirn | Messehalle 2 |
| SO | 10.10.10 | 14:00 | U15F | Union St. Pölten Frauen 2 | MCDONALD'S | St. Pölten | Prandtauerhalle |
| SA | 16.10.10 | 14:30 | U14M | MCDONALD'S | UHC Goldmanndruck Tulln | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 16.10.10 | 16:00 | U13F | MCDONALD'S | UHC Stockerau | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 16.10.10 | 17:30 | WHAU19 | MCDONALD'S | UHC Goldmanndruck Tulln | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 16.10.10 | 19:15 | WHA | MCDONALD'S | UHC Goldmanndruck Tulln | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SA | 23.10.10 | 14:45 | U11F | Stockerau | MCDONALD'S | Südstadt | BSFZ |
| SA | 23.10.10 | 17:00 | U11F | MCDONALD'S | Hypo NÖ 1 | Südstadt | BSFZ |
| SA | 23.10.10 | 17:00 | WHAU19 | Tecton WAT Atzgersdorf | MCDONALD'S | Wien 23. | Steinergasse |
| SA | 23.10.10 | 19:00 | WHA | Tecton WAT Atzgersdorf | MCDONALD'S | Wien 23. | Steinergasse |
| SO | 24.10.10 | 14:00 | U12F | MCDONALD'S | P'dorf Devils | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SO | 24.10.10 | 15:30 | U15F | MCDONALD'S | P'dorf Devils | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SO | 24.10.10 | 17:00 | FL | MCDONALD'S | USV Langenlois | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SO | 24.10.10 | 18:30 | MK | MCDONALD'S | Torpedos Perchtoldsdorf | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| DO | 28.10.10 | 17:45 | WHAU19 | MCDONALD'S | HYPO NÖ 1 | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| DO | 28.10.10 | 19:30 | WHA | MCDONALD'S | HYPO NÖ 1 | Wr. Neustadt | Anemonenseehalle |
| SO | 31.10.10 | 14:30 | U15F | Eggenburg | MCDONALD'S | Eggenburg | Stadthalle |
| SO | 31.10.10 | 16:00 | MK | Eggenburg | MCDONALD'S | Eggenburg | Stadthalle |
